![]() ![]() ![]() |
Kiekko-Espoo - Tappara Liigassa pelataan täysi kahdeksan ottelun kierros. Kiekko-Espoo saa vastaansa Tampereen Tapparan. Kiekko-Espoo hakee paluuta voittojen tielle sillä joukkue on hävinnyt kaksi edellistä otteluaan. Viime lauantaina Kiekko-Espoo kärsi KalPalle niukan 1-2 kotitappion. Lauantaina Tappara puolestaan kaatoi Ässät Tampereella lukemin 2-1 Tapparan ja Ässien viikonlopun jälkimmäisessä back-to-back ottelussa. |
![]() ![]() ![]() |
SaiPa - Kärpät 4 - 3 Liigassa pelattiin täysi kahdeksan ottelun kierros. Lappeenrannassa SaiPa isännöi Oulun Kärppiä. Ottelusta muodostui tasainen taistelu jossa ratkaisu nähtiin vasta kolmannessa erässä. Päätöserään lähdettiin 3-3 tasatilanteessa. SaiPan ratkaisevan 4-3 osuman iski Ondrej Trejbal ajassa 41:45. |
![]() ![]() ![]() |
Ilves - HIFK 3 - 0 Liigassa pelatiin kuuden ottelun kierros. Tampereella Ilves isännöi Helsingin IFK:ta. Ottelusta muodostui pitkälti kotijoukkueen näytös, varsinkin tehokkuuden osalta. Ilveksen maaleista vastasivat Olli Palola, Matias Török ja Luke Henman. |
Joukkue | O | V | T | H | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ässät | 12 | 9 | 0 | 3 | 27 | |
2 | ![]() | JYP | 13 | 8 | 1 | 4 | 26 | |
3 | ![]() | SaiPa | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | |
4 | ![]() | Lukko | 14 | 7 | 1 | 6 | 23 | |
5 | ![]() | K-Espoo | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | |
6 | ![]() | Tappara | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | |
7 | ![]() | KooKoo | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | |
8 | ![]() | Jukurit | 14 | 6 | 1 | 7 | 20 | |
9 | ![]() | Kärpät | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | |
10 | ![]() | TPS | 13 | 4 | 5 | 4 | 19 | |
11 | ![]() | KalPa | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 | |
12 | ![]() | HPK | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | |
13 | ![]() | Pelicans | 13 | 3 | 5 | 5 | 16 | |
14 | ![]() | HIFK | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | |
15 | ![]() | Sport | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | |
16 | ![]() | Ilves | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | |
Koko sarjataulukko » |
Joukkue | O | TM | PM | P |
---|---|---|---|---|
SaiPa | 3 | 7 | 6 | 7 |
KooKoo | 3 | 12 | 8 | 6 |
HIFK | 3 | 9 | 6 | 6 |
Lukko | 3 | 9 | 6 | 6 |
Ässät | 3 | 6 | 5 | 6 |
Pelicans | 3 | 5 | 5 | 6 |
JYP | 3 | 9 | 9 | 5 |
Ilves | 3 | 8 | 9 | 5 |
Sport | 3 | 9 | 10 | 4 |
KalPa | 3 | 7 | 8 | 4 |
Tappara | 3 | 7 | 8 | 4 |
Kärpät | 3 | 11 | 12 | 3 |
TPS | 3 | 11 | 12 | 3 |
Jukurit | 3 | 7 | 9 | 3 |
K-Espoo | 3 | 8 | 9 | 2 |
HPK | 3 | 8 | 11 | 2 |
O = Ottelut TM = Tehdyt maalit PM = Päästetyt maalit P = Pisteet |