Kausi: | Joukkue: |
---|---|
2025-2026 |
Joukkue | O | V | T | H | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ässät | 12 | 9 | 0 | 3 | 27 | |
2 | ![]() | JYP | 13 | 8 | 1 | 4 | 26 | |
3 | ![]() | SaiPa | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | |
4 | ![]() | Lukko | 14 | 7 | 1 | 6 | 23 | |
5 | ![]() | K-Espoo | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | |
6 | ![]() | Tappara | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | |
7 | ![]() | KooKoo | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | |
8 | ![]() | Jukurit | 14 | 6 | 1 | 7 | 20 | |
9 | ![]() | Kärpät | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | |
10 | ![]() | TPS | 13 | 4 | 5 | 4 | 19 | |
11 | ![]() | KalPa | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 | |
12 | ![]() | HPK | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | |
13 | ![]() | Pelicans | 13 | 3 | 5 | 5 | 16 | |
14 | ![]() | HIFK | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | |
15 | ![]() | Sport | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | |
16 | ![]() | Ilves | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | |
Koko sarjataulukko » |