Joukkue | O | TM | PM | P |
---|---|---|---|---|
SaiPa | 3 | 7 | 6 | 7 |
KooKoo | 3 | 12 | 8 | 6 |
HIFK | 3 | 9 | 6 | 6 |
Lukko | 3 | 9 | 6 | 6 |
Ässät | 3 | 6 | 5 | 6 |
Pelicans | 3 | 5 | 5 | 6 |
JYP | 3 | 9 | 9 | 5 |
Ilves | 3 | 8 | 9 | 5 |
Sport | 3 | 9 | 10 | 4 |
KalPa | 3 | 7 | 8 | 4 |
Tappara | 3 | 7 | 8 | 4 |
Kärpät | 3 | 11 | 12 | 3 |
TPS | 3 | 11 | 12 | 3 |
Jukurit | 3 | 7 | 9 | 3 |
K-Espoo | 3 | 8 | 9 | 2 |
HPK | 3 | 8 | 11 | 2 |
O = Ottelut TM = Tehdyt maalit PM = Päästetyt maalit P = Pisteet |