Kausi: | Joukkue: |
---|---|
2025-2026 |
Joukkue | O | V | T | H | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | JoKP | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | |
2 | ![]() | IPK | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | |
3 | ![]() | TUTO Hockey | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | |
4 | ![]() | Ketterä | 10 | 4 | 4 | 2 | 19 | |
5 | ![]() | RoKi | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | |
6 | ![]() | Jokerit | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | |
7 | ![]() | K-Vantaa | 8 | 3 | 4 | 1 | 15 | |
8 | ![]() | Hermes | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | |
9 | ![]() | KeuPa HT | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | |
10 | ![]() | Pyry | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | |
Koko sarjataulukko » |