Joukkue | O | KA | KAP | TA |
---|---|---|---|---|
IPK | 4 | 925 | 1300 | 71% |
Ketterä | 4 | 764 | 1200 | 64% |
Pyry | 5 | 591 | 1000 | 59% |
Jokerit | 5 | 4118 | 8200 | 50% |
TUTO Hockey | 5 | 1325 | 3000 | 44% |
JoKP | 7 | 1994 | 4800 | 42% |
K-Vantaa | 2 | 815 | 2024 | 40% |
RoKi | 6 | 1413 | 3500 | 40% |
KeuPa HT | 6 | 328 | 1100 | 30% |
Hermes | 6 | 598 | 4200 | 14% |
O = Ottelut KA = Yleisökeskiarvo KAP = Yleisökapasiteetti TA = Yleisötäyttöaste |