
| Joukkue | O | KA | KAP | TA |
|---|---|---|---|---|
| IPK | 18 | 843 | 1300 | 65% |
| Jokerit | 19 | 5267 | 8200 | 64% |
| Pyry | 18 | 611 | 1000 | 61% |
| Ketterä | 20 | 643 | 1200 | 54% |
| RoKi | 21 | 1694 | 3500 | 48% |
| JoKP | 20 | 2028 | 4800 | 42% |
| TUTO Hockey | 19 | 1263 | 3000 | 42% |
| K-Vantaa | 21 | 762 | 2024 | 38% |
| KeuPa HT | 18 | 313 | 1100 | 28% |
| Hermes | 21 | 770 | 4200 | 18% |
| O = Ottelut KA = Yleisökeskiarvo KAP = Yleisökapasiteetti TA = Yleisötäyttöaste |