
| Joukkue | O | TM | PM | P | |
| Etelä-Afrikka | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Etelä-Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Meksiko | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tsekki | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joukkue | O | TM | PM | P | |
| Bosnia-Hertsegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kanada | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sveitsi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joukkue | O | TM | PM | P | |
| Brasilia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marokko | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Skotlanti | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joukkue | O | TM | PM | P | |
| Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Turkki | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| USA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joukkue | O | TM | PM | P | |
| Curacao | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Norsunluurannikko | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saksa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joukkue | O | TM | PM | P | |
| Hollanti | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Japani | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ruotsi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joukkue | O | TM | PM | P | |
| Belgia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Egypti | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uusi-Seelanti | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joukkue | O | TM | PM | P | |
| Espanja | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kap Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saudi-Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joukkue | O | TM | PM | P | |
| Irak | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Norja | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ranska | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joukkue | O | TM | PM | P | |
| Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Argentiina | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Itävalta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jordania | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joukkue | O | TM | PM | P | |
| Kolumbia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kongon demokraattinen tasavalta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Portugali | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joukkue | O | TM | PM | P | |
| Englanti | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kroatia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O = Ottelut TM = Tehdyt maalit PM = Päästetyt maalit P = Pisteet |
| Alkusarjan jälkeen lohkojen kaksi parasta joukkuetta jatkaa pudotuspeleihin. |
| To 11.06.2026 | ||||
| Meksiko | 22:00 | Etelä-Afrikka | ||
| Pe 12.06.2026 | ||||
| Etelä-Korea | 05:00 | Tsekki | ||
| Kanada | 22:00 | Bosnia-Hertsegovina | ||
| La 13.06.2026 | ||||
| USA | 04:00 | Paraguay | ||
| Qatar | 22:00 | Sveitsi | ||